L.p. | Kierowca | Pilot | Samochód | Turbina/silnik Wankla | Poj.silnika w cm3 | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryspin Finkowski | Hyundai accent 1.5 | nie | 1500 | Klasa 1 | |
2 | Rafał Gałka | Eryk Gałka | Mazda MX-5 | nie | 1598 | Klasa 1 |
3 | Maciej Walent | Subaru BRZ | nie | 2000 | Klasa 2 | |
4 | Michał Wąs | Michał Wąs | Peugeot 206cc | nie | 1997 | Klasa 2 |
5 | Magdalena Mańka | Audi TT | tak | 1795 | Klasa 4 | |
6 | Maciej Mikolajczuk | Toyota Yaris GR | tak | Klasa 4 | ||
7 | Sławomir Mańka | Magdalena Mańka | Audi TT | tak | 1795 | Klasa 4 |
8 | Mateusz Skwarka | BMW 335i | tak | 2979 | Klasa 4 | |
9 | Jakub Mańka | Audi TT | tak | 1795 | Klasa 4 |
Ciasteczka, czyli niewielkie dokumenty tekstowe, wykorzystywane są przez witryny internetowe, aby poprawić efektywność korzystania z nich przez użytkowników.
Zgodnie z prawem, zezwala się na zapisywanie ciasteczek na urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy są one kluczowe dla działania danej strony. W przypadku innych typów ciasteczek, wymagana jest zgoda użytkownika.
Nasza strona wykorzystuje różnorodne ciasteczka, w tym te dostarczane przez zewnętrzne serwisy, które są obecne na naszym portalu.
W tym panelu możesz wyrazić swoje preferencje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Możesz przejrzeć i zmienić wyrażone wybory w dowolnym momencie, wyświetlając ten panel ponownie za pomocą podanego łącza. Aby odmówić zgody na określone czynności przetwarzania opisane poniżej, wyłącz przełączniki lub użyj przycisku „Odrzuć wszystko” i potwierdź, że chcesz zapisać swoje wybory.